21.10.1992
Фонд
:
Р-2936
Опись
:
1
Дело
:
54
Листы
:
74-79
От
:
21.10.1992
№
:
225/40
Заголовок документа
:
О внесении изменений в устав производственно-коммерческой фирмы «Стромон-АСК», созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью, расположенной по адресу: 428037, город Чебок-сары, Марпосадское шоссе учредителями которого яв-ляются: юридическое лицо – менеджерско-коммерческая фирма «СТРОМОН-КИТР» и физические лица.
О внесении изменений в устав производственно-коммерческой фирмы «Стромон-АСК», созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью, расположенной по адресу: 428037, город Чебок-сары, Марпосадское шоссе учредителями которого яв-ляются: юридическое лицо – менеджерско-коммерческая фирма «СТРОМОН-КИТР» и физические лица.
Краткое изложение, ключевые слова
:
В соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности” и решением собрания участников товарищества производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" (Протокол №3 от 21.07.92 г.)
постановляю: 1. Внести изменения в п.6 устава и п.6 учредительного договора производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК", созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью и изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения деятельности товарищества за счет денежных вкладов участников образуется уставной фонд в размере двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей.
В образовании уставного фонда участвуют:
- юридическое лицо: менеджерско-коммерческая фирма "Стромон-Китр" в лице директора Ковалева Юрия Владимировича – сто семнадцать тысяч рублей, что составляет долю в уставном фонде 51,15 %.
- физические лица:
№
п/п Ф.И.О. Окончательная величина пая в уставном фонде
Сумма вклада рублей Размер доли в уставном фонде %
1. Ворон Геральд Иванович 10000 4,37
2. Быков Вадим Андреевич 3000 1,31
3. Пронин Петр Иванович 1000 0,44
4. Лаврентьев Иван Лаврентьевич 3000 1,31
5. Быков Олег Вадимович 3000 1,31
6. Николаев Алексей Николаевич 2000 0,87
7. Николаев Николай Юрьевич 1000 0,44
8. Терентьев Юрий Львович 3000 1,31
9. Алексеев Геннадий Геннадьевич 1000 0,44
10. Савельев Николай Максимович 2500 1,09
11. Кузьмин Василий Васильевич 1000 0,44
12. Василий Геннадий Александрович 3000 1,31
13. Сапелов Виктор Петрович 3000 1,31
14. Митрофанов Сергей Иванович 1000 0,44
15. Сергеев Рафаил Михайлович 1000 0,44
16. Григорьев Валерий Степанович 1000 0,44
17. Ильин Николай Федорович 2000 0,87
18. Мышкин Валерий Александрович 1000 0,44
19. Александров Олег Анатольевич 1000 0,44
20. Романов Александр Альбертович 500 0,22
21. Герасимов Юрий Васильевич 1000 0,44
22. Архипов Сергей Павлович 2000 0,87
23. Яковлев Петр Геннадьевич 1000 0,44
24. Семенов Владимир Георгиевич 2000 0,87
25. Серафимов Леонид Петрович 1000 0,44
26. Степанов Александр Степанович 3000 1,31
27. Иванов Александр Станиславович 1500 0,66
28. Сорокин Анатолий Арсентьевич 2000 0,87
29. Козлов Николай Васильевич 1000 0,44
30. Алексеев Владимир Иванович 1000 0,44
31. Яковлев Александр Варсанофьевич 2000 0,87
32. Афанасьев Николай Васильевич 2000 0,87
33. Абросимов Федор Тимофеевич 3000 1,31
34. Косолапов Анатолий Александрович 2000 0,87
35. Анисимов Валерий Иосифович 2000 0,87
36. Осипов Сергей Павлович 2000 0,87
37. Нешпанов Виктор Александрович 1000 0,44
38. Сменов Виталий Всеволодович 1000 0,44
39. Трофимов Петр Михайлович 3000 1,31
40. Маршев Владимир Игоревич 1000 0,44
41. Источников Олег Васильевич 3000 1,31
42. Албутов Николай Арсентьевич 500 0,22
43. Ильин Анатолий Петрович 500 0,22
44. Сидоров Андрей Владимирович 1000 0,44
45. - - -
46. Федоров Николай Михайлович 2000 0,87
47. Гурьев Виталий Варсанофьевич 1500 0,66
48. Лаврушкин Анатолий Николаевич 1000 0,44
49. Чирков Иван Степанович 1000 0,44
50. Павлов Анатолий Константинович 500 0,22
51. Шлык Владимир Петрович 500 0,22
52. Куликова Ираида Ивановна 250 0,11
53. Соколов Наталья Николаевна 2000 0,87
54. Сапрыкин Владимир Сергеевич 1000 0,44
55. Колесников Валентин Иванович - -
56. Никонова Зоя Николаевна 2000 0,87
57. Самсонова Галина Филипповна 1000 0,44
58. Баляков Владимир Иванович 2000 0,87
59. Семенов Геннадий Николаевич 1000 0,44
60. Галкин Сергей Михайлович 500 0,22
61. Тимофеев Николай Тимофеевич 500 0,22
62. Семенов Анатолий Геласьевич 2000 0,87
63. Гордеев Роберт Владимирович 5000 2,19
64. Козлов Владимир Борисович 1000 0,44
65. Григорьева Тамара Ксенофонтовна 2000 0,87
66. Яковлева Елена Леонардовна 1000 0,44
67. Сырец Владимир Васильевич 500 0,22
ИТОГ: 111750 48,85
2. Учредителям производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" внести плату в сумме 100 рублей за внесение изменений в устав и учредительный договор производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" в местный бюджет на счет 10130302 р.12 §30 в РКЦ Госбанка г. Чебоксары.
В соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности” и решением собрания участников товарищества производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" (Протокол №3 от 21.07.92 г.)
постановляю: 1. Внести изменения в п.6 устава и п.6 учредительного договора производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК", созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью и изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения деятельности товарищества за счет денежных вкладов участников образуется уставной фонд в размере двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей.
В образовании уставного фонда участвуют:
- юридическое лицо: менеджерско-коммерческая фирма "Стромон-Китр" в лице директора Ковалева Юрия Владимировича – сто семнадцать тысяч рублей, что составляет долю в уставном фонде 51,15 %.
- физические лица:
№
п/п Ф.И.О. Окончательная величина пая в уставном фонде
Сумма вклада рублей Размер доли в уставном фонде %
1. Ворон Геральд Иванович 10000 4,37
2. Быков Вадим Андреевич 3000 1,31
3. Пронин Петр Иванович 1000 0,44
4. Лаврентьев Иван Лаврентьевич 3000 1,31
5. Быков Олег Вадимович 3000 1,31
6. Николаев Алексей Николаевич 2000 0,87
7. Николаев Николай Юрьевич 1000 0,44
8. Терентьев Юрий Львович 3000 1,31
9. Алексеев Геннадий Геннадьевич 1000 0,44
10. Савельев Николай Максимович 2500 1,09
11. Кузьмин Василий Васильевич 1000 0,44
12. Василий Геннадий Александрович 3000 1,31
13. Сапелов Виктор Петрович 3000 1,31
14. Митрофанов Сергей Иванович 1000 0,44
15. Сергеев Рафаил Михайлович 1000 0,44
16. Григорьев Валерий Степанович 1000 0,44
17. Ильин Николай Федорович 2000 0,87
18. Мышкин Валерий Александрович 1000 0,44
19. Александров Олег Анатольевич 1000 0,44
20. Романов Александр Альбертович 500 0,22
21. Герасимов Юрий Васильевич 1000 0,44
22. Архипов Сергей Павлович 2000 0,87
23. Яковлев Петр Геннадьевич 1000 0,44
24. Семенов Владимир Георгиевич 2000 0,87
25. Серафимов Леонид Петрович 1000 0,44
26. Степанов Александр Степанович 3000 1,31
27. Иванов Александр Станиславович 1500 0,66
28. Сорокин Анатолий Арсентьевич 2000 0,87
29. Козлов Николай Васильевич 1000 0,44
30. Алексеев Владимир Иванович 1000 0,44
31. Яковлев Александр Варсанофьевич 2000 0,87
32. Афанасьев Николай Васильевич 2000 0,87
33. Абросимов Федор Тимофеевич 3000 1,31
34. Косолапов Анатолий Александрович 2000 0,87
35. Анисимов Валерий Иосифович 2000 0,87
36. Осипов Сергей Павлович 2000 0,87
37. Нешпанов Виктор Александрович 1000 0,44
38. Сменов Виталий Всеволодович 1000 0,44
39. Трофимов Петр Михайлович 3000 1,31
40. Маршев Владимир Игоревич 1000 0,44
41. Источников Олег Васильевич 3000 1,31
42. Албутов Николай Арсентьевич 500 0,22
43. Ильин Анатолий Петрович 500 0,22
44. Сидоров Андрей Владимирович 1000 0,44
45. - - -
46. Федоров Николай Михайлович 2000 0,87
47. Гурьев Виталий Варсанофьевич 1500 0,66
48. Лаврушкин Анатолий Николаевич 1000 0,44
49. Чирков Иван Степанович 1000 0,44
50. Павлов Анатолий Константинович 500 0,22
51. Шлык Владимир Петрович 500 0,22
52. Куликова Ираида Ивановна 250 0,11
53. Соколов Наталья Николаевна 2000 0,87
54. Сапрыкин Владимир Сергеевич 1000 0,44
55. Колесников Валентин Иванович - -
56. Никонова Зоя Николаевна 2000 0,87
57. Самсонова Галина Филипповна 1000 0,44
58. Баляков Владимир Иванович 2000 0,87
59. Семенов Геннадий Николаевич 1000 0,44
60. Галкин Сергей Михайлович 500 0,22
61. Тимофеев Николай Тимофеевич 500 0,22
62. Семенов Анатолий Геласьевич 2000 0,87
63. Гордеев Роберт Владимирович 5000 2,19
64. Козлов Владимир Борисович 1000 0,44
65. Григорьева Тамара Ксенофонтовна 2000 0,87
66. Яковлева Елена Леонардовна 1000 0,44
67. Сырец Владимир Васильевич 500 0,22
ИТОГ: 111750 48,85
2. Учредителям производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" внести плату в сумме 100 рублей за внесение изменений в устав и учредительный договор производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" в местный бюджет на счет 10130302 р.12 §30 в РКЦ Госбанка г. Чебоксары.
Примечание
:
В соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности” и решением собрания участников товарищества производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" (Протокол №3 от 21.07.92 г.)
постановляю: 1. Внести изменения в п.6 устава и п.6 учредительного договора производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК", созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью и изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения деятельности товарищества за счет денежных вкладов участников образуется уставной фонд в размере двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей.
В образовании уставного фонда участвуют:
- юридическое лицо: менеджерско-коммерческая фирма "Стромон-Китр" в лице директора Ковалева Юрия Владимировича – сто семнадцать тысяч рублей, что составляет долю в уставном фонде 51,15 %.
- физические лица:
№
п/п Ф.И.О. Окончательная величина пая в уставном фонде
Сумма вклада рублей Размер доли в уставном фонде %
1. Ворон Геральд Иванович 10000 4,37
2. Быков Вадим Андреевич 3000 1,31
3. Пронин Петр Иванович 1000 0,44
4. Лаврентьев Иван Лаврентьевич 3000 1,31
5. Быков Олег Вадимович 3000 1,31
6. Николаев Алексей Николаевич 2000 0,87
7. Николаев Николай Юрьевич 1000 0,44
8. Терентьев Юрий Львович 3000 1,31
9. Алексеев Геннадий Геннадьевич 1000 0,44
10. Савельев Николай Максимович 2500 1,09
11. Кузьмин Василий Васильевич 1000 0,44
12. Василий Геннадий Александрович 3000 1,31
13. Сапелов Виктор Петрович 3000 1,31
14. Митрофанов Сергей Иванович 1000 0,44
15. Сергеев Рафаил Михайлович 1000 0,44
16. Григорьев Валерий Степанович 1000 0,44
17. Ильин Николай Федорович 2000 0,87
18. Мышкин Валерий Александрович 1000 0,44
19. Александров Олег Анатольевич 1000 0,44
20. Романов Александр Альбертович 500 0,22
21. Герасимов Юрий Васильевич 1000 0,44
22. Архипов Сергей Павлович 2000 0,87
23. Яковлев Петр Геннадьевич 1000 0,44
24. Семенов Владимир Георгиевич 2000 0,87
25. Серафимов Леонид Петрович 1000 0,44
26. Степанов Александр Степанович 3000 1,31
27. Иванов Александр Станиславович 1500 0,66
28. Сорокин Анатолий Арсентьевич 2000 0,87
29. Козлов Николай Васильевич 1000 0,44
30. Алексеев Владимир Иванович 1000 0,44
31. Яковлев Александр Варсанофьевич 2000 0,87
32. Афанасьев Николай Васильевич 2000 0,87
33. Абросимов Федор Тимофеевич 3000 1,31
34. Косолапов Анатолий Александрович 2000 0,87
35. Анисимов Валерий Иосифович 2000 0,87
36. Осипов Сергей Павлович 2000 0,87
37. Нешпанов Виктор Александрович 1000 0,44
38. Сменов Виталий Всеволодович 1000 0,44
39. Трофимов Петр Михайлович 3000 1,31
40. Маршев Владимир Игоревич 1000 0,44
41. Источников Олег Васильевич 3000 1,31
42. Албутов Николай Арсентьевич 500 0,22
43. Ильин Анатолий Петрович 500 0,22
44. Сидоров Андрей Владимирович 1000 0,44
45. - - -
46. Федоров Николай Михайлович 2000 0,87
47. Гурьев Виталий Варсанофьевич 1500 0,66
48. Лаврушкин Анатолий Николаевич 1000 0,44
49. Чирков Иван Степанович 1000 0,44
50. Павлов Анатолий Константинович 500 0,22
51. Шлык Владимир Петрович 500 0,22
52. Куликова Ираида Ивановна 250 0,11
53. Соколов Наталья Николаевна 2000 0,87
54. Сапрыкин Владимир Сергеевич 1000 0,44
55. Колесников Валентин Иванович - -
56. Никонова Зоя Николаевна 2000 0,87
57. Самсонова Галина Филипповна 1000 0,44
58. Баляков Владимир Иванович 2000 0,87
59. Семенов Геннадий Николаевич 1000 0,44
60. Галкин Сергей Михайлович 500 0,22
61. Тимофеев Николай Тимофеевич 500 0,22
62. Семенов Анатолий Геласьевич 2000 0,87
63. Гордеев Роберт Владимирович 5000 2,19
64. Козлов Владимир Борисович 1000 0,44
65. Григорьева Тамара Ксенофонтовна 2000 0,87
66. Яковлева Елена Леонардовна 1000 0,44
67. Сырец Владимир Васильевич 500 0,22
ИТОГ: 111750 48,85
2. Учредителям производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" внести плату в сумме 100 рублей за внесение изменений в устав и учредительный договор производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" в местный бюджет на счет 10130302 р.12 §30 в РКЦ Госбанка г. Чебоксары.
В соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности” и решением собрания участников товарищества производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" (Протокол №3 от 21.07.92 г.)
постановляю: 1. Внести изменения в п.6 устава и п.6 учредительного договора производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК", созданной в форме товарищества с ограниченной ответственностью и изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения деятельности товарищества за счет денежных вкладов участников образуется уставной фонд в размере двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей.
В образовании уставного фонда участвуют:
- юридическое лицо: менеджерско-коммерческая фирма "Стромон-Китр" в лице директора Ковалева Юрия Владимировича – сто семнадцать тысяч рублей, что составляет долю в уставном фонде 51,15 %.
- физические лица:
№
п/п Ф.И.О. Окончательная величина пая в уставном фонде
Сумма вклада рублей Размер доли в уставном фонде %
1. Ворон Геральд Иванович 10000 4,37
2. Быков Вадим Андреевич 3000 1,31
3. Пронин Петр Иванович 1000 0,44
4. Лаврентьев Иван Лаврентьевич 3000 1,31
5. Быков Олег Вадимович 3000 1,31
6. Николаев Алексей Николаевич 2000 0,87
7. Николаев Николай Юрьевич 1000 0,44
8. Терентьев Юрий Львович 3000 1,31
9. Алексеев Геннадий Геннадьевич 1000 0,44
10. Савельев Николай Максимович 2500 1,09
11. Кузьмин Василий Васильевич 1000 0,44
12. Василий Геннадий Александрович 3000 1,31
13. Сапелов Виктор Петрович 3000 1,31
14. Митрофанов Сергей Иванович 1000 0,44
15. Сергеев Рафаил Михайлович 1000 0,44
16. Григорьев Валерий Степанович 1000 0,44
17. Ильин Николай Федорович 2000 0,87
18. Мышкин Валерий Александрович 1000 0,44
19. Александров Олег Анатольевич 1000 0,44
20. Романов Александр Альбертович 500 0,22
21. Герасимов Юрий Васильевич 1000 0,44
22. Архипов Сергей Павлович 2000 0,87
23. Яковлев Петр Геннадьевич 1000 0,44
24. Семенов Владимир Георгиевич 2000 0,87
25. Серафимов Леонид Петрович 1000 0,44
26. Степанов Александр Степанович 3000 1,31
27. Иванов Александр Станиславович 1500 0,66
28. Сорокин Анатолий Арсентьевич 2000 0,87
29. Козлов Николай Васильевич 1000 0,44
30. Алексеев Владимир Иванович 1000 0,44
31. Яковлев Александр Варсанофьевич 2000 0,87
32. Афанасьев Николай Васильевич 2000 0,87
33. Абросимов Федор Тимофеевич 3000 1,31
34. Косолапов Анатолий Александрович 2000 0,87
35. Анисимов Валерий Иосифович 2000 0,87
36. Осипов Сергей Павлович 2000 0,87
37. Нешпанов Виктор Александрович 1000 0,44
38. Сменов Виталий Всеволодович 1000 0,44
39. Трофимов Петр Михайлович 3000 1,31
40. Маршев Владимир Игоревич 1000 0,44
41. Источников Олег Васильевич 3000 1,31
42. Албутов Николай Арсентьевич 500 0,22
43. Ильин Анатолий Петрович 500 0,22
44. Сидоров Андрей Владимирович 1000 0,44
45. - - -
46. Федоров Николай Михайлович 2000 0,87
47. Гурьев Виталий Варсанофьевич 1500 0,66
48. Лаврушкин Анатолий Николаевич 1000 0,44
49. Чирков Иван Степанович 1000 0,44
50. Павлов Анатолий Константинович 500 0,22
51. Шлык Владимир Петрович 500 0,22
52. Куликова Ираида Ивановна 250 0,11
53. Соколов Наталья Николаевна 2000 0,87
54. Сапрыкин Владимир Сергеевич 1000 0,44
55. Колесников Валентин Иванович - -
56. Никонова Зоя Николаевна 2000 0,87
57. Самсонова Галина Филипповна 1000 0,44
58. Баляков Владимир Иванович 2000 0,87
59. Семенов Геннадий Николаевич 1000 0,44
60. Галкин Сергей Михайлович 500 0,22
61. Тимофеев Николай Тимофеевич 500 0,22
62. Семенов Анатолий Геласьевич 2000 0,87
63. Гордеев Роберт Владимирович 5000 2,19
64. Козлов Владимир Борисович 1000 0,44
65. Григорьева Тамара Ксенофонтовна 2000 0,87
66. Яковлева Елена Леонардовна 1000 0,44
67. Сырец Владимир Васильевич 500 0,22
ИТОГ: 111750 48,85
2. Учредителям производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" внести плату в сумме 100 рублей за внесение изменений в устав и учредительный договор производственно-коммерческой фирмы "Стромон-АСК" в местный бюджет на счет 10130302 р.12 §30 в РКЦ Госбанка г. Чебоксары.